Intel hat die unter dem Codename Tiger Lake entwickelten Prozessoren offiziell als die elfte Core-i-Generation vorgestellt. Damit ausgestattete Notebooks sollen bereits in wenigen Wochen verfügbar sein.
Zum Start sind sieben Modelle vorgesehen: drei Core i7 und je zwei Core i5 und Core i3. Die i3 sind Doppelkerne, die restlichen Prozessoren sind Quad-Cores. Anders als früher gibt es keine nominellen TDP-Angaben mehr, sondern nur noch TDP-Fenster: Modelle, die in der Typennummer eine 0 vor dem G haben, sollen je nach System zwischen 7 und 15 Watt verbraten, solche mit 5 vor dem G hingegen zwischen 12 und 28 Watt. Passend dazu gibt es auch keinen garantierten Basistakt mehr – er hängt ebenfalls von der jeweils gesetzten TDP ab.
Das mag ungewöhnlich erscheinen, trägt aber der Tatsache Rechnung, dass besonders flotte Notebooks auch bislang schon aufwändige Kühlsysteme mitbrachten und die verwendeten Prozessoren – egal ob von Intel oder von AMD – dort mehr als die nominellen 15 Watt verheizten.
Intels 11. Core-i-Generation (Tiger Lake) für Notebooks | |||||||
Modell | Kerne / Threads | TDP | Basistakt | max. Turbotakt | Cache | Xe-Eus | Xe-Turbotakt |
Core i7-1185G7 | 4 / 8 | 12 – 28W | 1,2 – 3,0 GHz | 4,8 GHz | 12 MByte | 96 | 1,35 GHz |
Core i7-1165G7 | 4 / 8 | 12 – 28W | 1,2 – 2,8 GHz | 4,7 GHz | 12 MByte | 96 | 1,30 GHz |
Core i7-1160G7 | 4 / 8 | 7 – 15 W | 0,9 – 2,1 GHz | 4,4 GHz | 12 MByte | 96 | 1,10 GHz |
Core i5-1135G7 | 4 / 8 | 12 – 28W | 0,9 – 2,4 GHz | 4,2 GHz | 8 MByte | 80 | 1,30 GHz |
Core i5-1130G7 | 4 / 8 | 7 – 15 W | 0,8 – 1,8 GHz | 4,0 GHz | 8 MByte | 80 | 1,10 GHz |
Core i3-1115G4 | 2 / 4 | 12 – 28W | 1,7 – 3,0 GHz | 4,1 GHz | 6 MByte | 48 | 1,25 GHz |
Core i3-1110G4 | 2 / 4 | 7 – 15 W | 1,5 – 2,5 GHz | 3,9 GHz | 6 MByte | 48 | 1,10 GHz |
Etliche generelle technische Neuerungen der Tiger-Lake-Prozessoren wie die Willow-Cove-Kerne und zur integrierten Xe-GPU hat Intel bereits vor einigen Wochen enthüllt.
Quelle: Heise.de
Bild: Intel